Die hier genannten Gebühren gelten seit dem 01.04.2019.
(Auf Gebühren wird keine Mehrwertsteuer erhoben, brutto = netto)
in Euro | |
Restabfallbehälter 80 l*, eigene Tonne | 159,60 / Jahr |
Restabfallbehälter 80 l*, Miettonne | 162,00 / Jahr |
Restabfallbehälter 120 l*, eigene Tonne | 225,00 / Jahr |
Restabfallbehälter 120 l*, Miettonne | 228,00 / Jahr |
Restabfallbehälter 240 l*, eigene Tonne | 432,60 / Jahr |
Restabfallbehälter 240 l*, Miettonne | 435,00 / Jahr |
Restabfallbehälter 1100 l*, eigener Behälter | 2.010,00 / Jahr |
Restabfallbehälter 1100 l*, Mietbehälter | 2.041,20 / Jahr |
Restabfallbehälter 1100 l* bei wöchentlicher Leerung, eigener Behälter | 4.017,00 / Jahr |
Restabfallbehälter 1100 l* bei wöchentlicher Leerung, Mietbehälter | 4.047,60 / Jahr |
Restabfallsack 70 l (Verkaufsstellen) | 5,00 / Sack |
Sonderleerung Restabfallbehälter 1.100 l | 84,30 / Leerung |
Biotonne 80 l | 36,00 / Jahr |
Biotonne 120 l | 36,00 / Jahr |
Biotonne 240 l | 72,00 / Jahr |
Papiertonne 120 l | 6,00 / Jahr |
Papiertonne 240 l | 6,00 / Jahr |
Papierbehälter 1100 l | 30,00 / Jahr |
Papierbehälter 1100 l bei 14-tägiger Leerung | 72,00 / Jahr |
Auslieferung/Abholung/Tausch 1 Behälter | 10,00 |
Auslieferung/Abholung/Tausch 2 Behälter | 15,00 |
Auslieferung/Abholung/Tausch je zusätzlichem Behälter | 5,00 |
*Laut Satzung sind 15 Liter Restabfallvolumen pro Person mindestens vorgeschrieben. Es müssen jedoch so viele Tonnen angemeldet werden, dass diese für alle anfallenden Abfälle ausreichen. In der Restabfallgebühr sind nicht anderweitig abgerechnete Kosten enthalten, z.B. für Grüngut, haushaltsübliche Problemstoffe, das Giftmobil, Betrieb und Unterhalt der Anlagen, Nachsorge der Deponie Am Vorberg und der Altdeponien sowie andere abfallwirtschaftliche Leistungen.
Leerungsrhythmen und weitere Informationen zu den Behältern finden Sie im Abschnitt Von Biotonne bis Problemstoffe: Restabfalltonnen, Biotonnen und Papiertonnen.
Anträge zur An- und Abmeldung von Behältern finden Sie hier.